ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Наличие | Размеры | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
5223454 | Буфет Llass: Agora | шт | 386 860 | ш240 в93 г55 | ||
5223460 | Буфет Llass: Agora | шт | 342 032 | ш240 в93 г55 | ||
5105734 | Буфет Liberty: Флоренция | шт | 100 200 | ш202 в90 г50 | ||
5228240 | Буфет Liberty: Флоренция | шт | 100 200 | ш201 в90 г50 | ||
5208687 | Буфет Arco: Decor | шт | 74 300 | ш150 в95 г45 | ||
5208690 | Буфет Arco: Decor | шт | 66 800 | ш150 в95 г45 | ||
5237645 | Буфет Юта: Грация | шт. | 90 220 | ш146 в91 г51 | ||
5223359 | Буфет ALF: Heritage | шт | 111 430 | ш175 в82,3 г55 | ||
5223360 | Буфет ALF: Heritage | шт | 129 906 | ш211 в82,3 г55 | ||
5228920 | Буфет ALF: Rigadin | шт | 367 555 | ш147,4 в160,4 г47,6 | ||
5223732 | Буфет La Ebanisteria: Pluie De Couleurs | шт | 315 833 | ш301 в90 г41 | ||
5114245 | Буфет Vicente Zaragoza: Верона | шт. | 462 785 | ш241 в91 г58 | ||
5106927 | Буфет Joenfa: Lexus | шт | 198 981 | ш200 в90 г60 | ||
5106921 | Буфет Joenfa: Borneo | шт | 195 163 | ш200 в100 г60 | ||
5212826 | Буфет Arredo Classic: Sinfonia | шт | 155 408 | ш215 в96 г65 | ||
5200123 | Буфет Woodline: Elena | шт. | 116 548 | ш201 в90 г55 | ||
5218391 | Буфет Helvetia: Togo | шт | 77 203 | ш188 в134 г44 | ||
5225230 | Буфет Helvetia: Togo | шт | 28 276 | ш188 в88 г44 | ||
5203320 | Буфет Barnini Oseo: Prestige | шт | 187 502 | ш203 в112 г59 | ||
5209073 | Буфет DeMiguel: Gatsby | шт | 291 578 | ш210 в100 г50 | ||
5231626 | Буфет AV: Angelina | шт | 105 353 | ш185,7 в90,3 г56,4 | ||
5113473 | Буфет Genoveva: Geno | шт | 146 194 | ш128 в81 г50 | ||
5113475 | Буфет Genoveva: Geno | шт | 133 252 | ш114 в100 г50 | ||
5111176 | Буфет Mobex: Florenta | шт | 370 533 | ш200 в90 г55 | ||
5231043 | Буфет БМ: Тоскана | шт | 82 100 | ш187 в79 г50 | ||
5109379 | Буфет F.lli Pistolesi: Изабель | шт | 709 883 | ш223 в112 г57 | ||
5109358 | Буфет F.lli Pistolesi: Трезор | шт | 622 293 | ш221 в96 г59 | ||
5133401 | Буфет Creaciones Fejomi: Фехоми | шт. | 434 129 | ш245 в90 г48 | ||
5133379 | Буфет Creaciones Fejomi: Фехоми | шт | 156 173 | ш110 в87 г43 | ||
5131476 | Буфет Tarocco Vaccari: Paradise | шт. | 315 957 | ш200 в100 г60 | ||
5102321 | Буфет Carpenter: Изабелла | шт | 162 563 | ш231 в94 г60 | ||
5220881 | Буфет Elledue: Ulysse | шт | 1 177 870 | ш232 в97 г54,5 | ||
5226231 | Буфет Mocape: Penafiel | шт | 233 003 | ш179 в95 г58 | ||
5226230 | Буфет Mocape: Penafiel | шт | 225 921 | ш179 в95 г58 | ||
5199670 | Буфет V. Villanova: Riva Рива | шт. | 318 631 | ш207 в107 г63 | ||
5199636 | Буфет V. Villanova: Riva Рива | шт. | 308 007 | ш207 в107 г63 | ||
5223406 | Буфет L Antica Deruta: Campagna Umbra | шт | 228 296 | ш110 в220 г50 | ||
5208567 | Буфет Misendemeure: Figeac L | шт | 670 113 | ш191 в250 г56 | ||
5208568 | Буфет Misendemeure: Figeac S Orsay | шт | 452 323 | ш137 в231 г50 | ||
5213945 | Буфет Cattelan: Prisma | шт | 289 904 | ш200 в78 г50 | ||
5217487 | Буфет Horm: Riddled Buffet | шт | 843 163 | ш200 в75 г50 | ||
5217475 | Буфет Horm: Riddled front | шт | 295 759 | ш192 в98 г50 | ||
5217476 | Буфет Horm: Not Riddled | шт | 258 988 | ш192 в98 г50 | ||
5217611 | Буфет ADM: Tendence | шт | 223 218 | ш210 в95 г49 | ||
5132803 | Буфет Rudiana Interiors: Accademia | шт | 353 315 | ш230 в115 г60 | ||
5132835 | Буфет Rudiana Interiors: Accademia | шт | 348 520 | ш225 в110 г56 | ||
5132811 | Буфет Rudiana Interiors: Accademia | шт | 331 997 | ш226 в115 г56 | ||
5213306 | Буфет Taranko: Wersal | шт | 109 998 | ш130,5 в182 г43 | ||
5213312 | Буфет Taranko: Wersal | шт | 109 070 | ш176 в111 г57,5 | ||
5228283 | Буфет Decor Home: Neo | шт | 234 386 | ш184 в90 г60 | ||
5228282 | Буфет Decor Home: Neo | шт | 216 343 | ш184 в90 г60 | ||
5225035 | Буфет Vanguard Concept: Zurich | шт | 311 472 | ш220 в75 г45 | ||
5108251 | Буфет Toscano: Palazzo | шт | 330 673 | ш160 в210 г52,5 | ||
5108250 | Буфет Toscano: Palazzo | шт | 262 308 | ш210 в100 г52,5 | ||
5223662 | Буфет Signorini Coco: Daytona | шт | 502 797 | ш208 в85 г60 | ||
5105236 | Буфет Signorini Coco: Monreale | шт | 423 401 | ш210 в113 г60 | ||
5219002 | Буфет Tivoli: Винтаж | шт | 680 500 | ш364 в97,5 г60 | ||
5215050 | Буфет Italexport Италэкспорт: Venere | шт | 275 952 | ш170 в110 г57 | ||
5108494 | Буфет Rambulle: La Creme | шт | 255 340 | ш240 в63 г50 | ||
5228092 | Буфет Antika: Opera | шт | 195 225 | ш212 в95 г55 | ||
5200420 | Буфет Simex: Аркос | шт | 202 757 | ш216 в110 г57 | ||
5216381 | Буфет Carpanelli: Hermitage | шт | 668 084 | ш186 в115 г56 | ||
5216389 | Буфет Carpanelli: Arts | шт | 625 959 | ш195 в99 г56 | ||
5202770 | Буфет Carpanelli: Vanity | шт | 587 367 | ш222 в103 г60 | ||
5226753 | Буфет Le Fablier: Fiori di Loto | шт | 256 107 | ш194 в85 г50 | ||
5238332 | Буфет Zzibo Mobili: Венеция | шт | 73 400 | ш129,4 в125,5 г45,7 | ||
5220471 | Буфет Zzibo Mobili: Венеция | шт | 73 400 | ш129,4 в125,5 г45,7 | ||
5212056 | Буфет Lino: Vintage | шт | 228 664 | ш216 в106 г52 | ||
5212047 | Буфет Lino: Ares | шт | 214 624 | ш220 в95 г55 | ||
5213982 | Буфет Tonin: Granada | шт | 300 545 | ш250 в77 г48 | ||
5213974 | Буфет Tonin: Honey | шт | 241 568 | ш214 в78 г47 | ||
5119885 | Буфет Grupo Seys: Mediterraneo | шт | 151 290 | ш133 в210 г45 | ||
5119877 | Буфет Grupo Seys: Mediterraneo | шт | 139 274 | ш129 в145 г45 | ||
5108758 | Буфет Francesco Pasi: Deco | шт | 254 777 | ш212 в104 г54,5 | ||
5108757 | Буфет Francesco Pasi: Deco | шт | 235 633 | ш212 в104 г54,5 | ||
5108807 | Буфет Francesco Pasi: Deco | шт | 209 710 | ш192 в104 г54,5 | ||
5206538 | Буфет Disemobel: Classica | шт | 70 704 | ш150 в90 г50 | ||
5206527 | Буфет Disemobel: Classica | шт | 70 704 | ш150 в90 г50 | ||
5227500 | Буфет Keen Replicas: Victoriana | шт | 147 326 | ш170 в94 г50 | ||
5112975 | Буфет Anzadi: Trebol | шт | 167 711 | ш220 в79 г50 | ||
5112969 | Буфет Anzadi: Calipso wood | шт | 158 173 | ш220 в79 г50 | ||
5217975 | Буфет Мэри: Версаль | шт | 19 500 | ш189 в92 г52,4 | ||
5198892 | Буфет Kosbian: Montreal | шт | 144 863 | ш210,5 в111,2 г45 | ||
5198887 | Буфет Kosbian: Sidney | шт | 108 829 | ш165 в111,2 г45 | ||
5200805 | Буфет GiorgioCasa: Casaserena | шт. | 140 334 | ш135 в93 г50 | ||
5107590 | Буфет H2O design: Росселла | шт | 92 871 | ш178 в90 г57 | ||
5129246 | Буфет Coim: Mandrake | шт. | 129 770 | ш200 в97 г45 | ||
5212027 | Буфет Miniforms: Edge | шт | 236 193 | ш223 в73 г50 | ||
5232922 | Буфет Liberty-M: Палермо | шт. | 99 800 | ш225 в94,2 г50,2 | ||
5232921 | Буфет Liberty-M: Палермо | шт. | 87 100 | ш174,6 в94,2 г50,2 | ||
5232919 | Буфет Liberty-M: Палермо | шт. | 67 100 | ш124,4 в94,2 г50,2 | ||
5132522 | Буфет Santo Tomas: Сero10 | шт | 161 730 | ш180 в97 г54 | ||
5231965 | Буфет Grilli: Zarafa | шт | 560 594 | ш234 в104 г62 | ||
5223395 | Буфет Grilli: Zarafa | шт | 560 594 | ш234 в104 г62 | ||
5197307 | Буфет Ashley: Porter | шт. | 79 000 | ш138 в137 г46 | ||
5224716 | Буфет Corte Zari: Keope | шт | 401 845 | ш183 в87 г50 | ||
5132420 | Буфет Antonio Loureiro Mendes: Pompeia | шт | 739 103 | ш254 в233 г57 | ||
5231768 | Буфет Antonio Loureiro Mendes: Aqua | шт | 711 898 | ш250 в90 г57 | ||
5132526 | Буфет Antonio Loureiro Mendes: Zeus | шт | 484 842 | ш220 в230 г55 | ||
5205788 | Буфет Zuliani Mobili: Luxory | шт | 463 628 | ш235 в118 г55 | ||
5220828 | Буфет DV Home Collection: Egoist | шт | 716 182 | ш210 в90 г58 | ||
5220817 | Буфет DV Home Collection: Form | шт | 513 201 | ш240 в94 г58 | ||
5104858 | Буфет Angelo Cappellini: Cerano | шт | 1 145 425 | ш234 в120 г66 | ||
5104775 | Буфет Angelo Cappellini: Pannini | шт | 1 175 043 | ш241 в250 г56 | ||
5104770 | Буфет Angelo Cappellini: Pannini | шт | 601 937 | ш237 в97 г53 | ||
5131437 | Буфет Francesco Molon: Сentury Collection | шт | 430 063 | ш137 в91 г46 | ||
5102006 | Буфет Cavio: Idogi | шт | 334 399 | ш195 в104 г57 | ||
5103922 | Буфет Cavio: Мадейра Intarsio | шт | 330 489 | ш214 в109 г53 | ||
5111217 | Буфет Cercos: Samara | шт | 352 565 | ш240 в90 г51 | ||
5112306 | Буфет Cercos: Милан | шт | 295 163 | ш240 в88 г48 | ||
5111218 | Буфет Cercos: Samara | шт | 293 940 | ш183 в90 г51 | ||
5217108 | Буфет Mobil fresno: Iland | шт | 823 562 | ш246 в83 г56 | ||
5132336 | Буфет Mobil Deri: Ercole Romanica | шт | 900 391 | ш265 в230 г57 | ||
5132405 | Буфет Mobil Deri: Ercole Romanica | шт | 596 498 | ш265 в145 г57 | ||
5212862 | Буфет Atrium: Атриум | шт | 32 300 | ш131 в94 г41,5 | ||
5127559 | Буфет Gotha: Gold and Diamonds | шт. | 419 598 | ш201 в95 г57 | ||
5223330 | Буфет Soher: Panther | шт | 404 195 | ш200 в94 г53 | ||
5223351 | Буфет Soher: Metropolis | шт | 388 299 | ш202 в93 г52 | ||
5111417 | Буфет Mariner: Volga | шт | 768 519 | ш235 в94 г48 | ||
5119904 | Буфет Jumbo: Rendez-Vous | шт | 717 027 | ш205 в90 г56 | ||
5131221 | Буфет Disvalma: 109 | шт | 283 362 | ш247 в82 г56 | ||
5112099 | Буфет Alta Moda: Ательер | шт | 339 999 | ш214 в96 г54 | ||
5206576 | Буфет IDC Mobiliario | шт | 62 412 | ш150 в90 г40 | ||
5225251 | Буфет Fertini: Lotus | шт | ш250 в90 г45 | |||
5221801 | Буфет Liberty: Сан-Ремо | шт | 64 300 | ш164 в90 г50 | ||
5230174 | Буфет Liberty: Сильвия | шт | 53 300 | ш143,8 в89 г49,5 | ||
5227572 | Буфет Юта: Палермо | шт. | 60 560 | ш224 в95 г58 | ||
5227570 | Буфет Юта: Палермо | шт. | 48 220 | ш185 в95 г54 | ||
5228917 | Буфет ALF: Rigadin | шт | 367 555 | ш147,4 в160,4 г47,6 | ||
5228919 | Буфет ALF: Rigadin | шт | 343 161 | ш192 в72,7 г47,6 | ||
5228916 | Буфет ALF: Rigadin | шт | 275 274 | ш192 в71,8 г47,6 | ||
5234938 | Буфет AM Classic: Bizet | шт | 306 898 | ш160 в97 г56 | ||
5132052 | Буфет La Ebanisteria: Quantum | шт | 252 809 | ш176 в132 г41 | ||
5106922 | Буфет Joenfa: Borneo | шт | 150 738 | ш165 в96 г55 | ||
5203321 | Буфет Barnini Oseo: Prestige | шт | 138 912 | ш130 в92 г59 | ||
5203322 | Буфет Barnini Oseo: Prestige | шт | 110 461 | ш90 в92 г59 | ||
5231744 | Буфет Tosato: Dolce Vita | шт | ш180 в91 г52 | |||
5214806 | Буфет Antonelli Moravio: Charme | шт | 381 055 | ш200 в101 г56 | ||
5109360 | Буфет F.lli Pistolesi: Трезор | шт | 550 171 | ш159 в96 г54 | ||
5131790 | Буфет F.lli Pistolesi: Manuel | шт | 528 163 | ш195 в97 г52 | ||
5131791 | Буфет F.lli Pistolesi: Manuel | шт | 473 650 | ш155 в97 г52 | ||
5133329 | Буфет Solomando: Classica | шт | 351 894 | ш234 в94 г57 | ||
5133359 | Буфет Tarocco Vaccari: Luxury | шт. | 207 344 | ш207 в90 г54 | ||
5231044 | Буфет БМ: Тоскана | шт | 71 500 | ш128 в79 г50 | ||
5224267 | Буфет БМ: Неаполь | шт | 48 400 | ш150 в97 г42,6 | ||
5113740 | Буфет Modenese Gastone: Serena | шт | 311 220 | ш215 в110 г54 | ||
5226173 | Буфет Mocape: Heritage | шт | 221 977 | ш177 в87 г56 | ||
5226172 | Буфет Mocape: Heritage | шт | 221 977 | ш177 в87 г56 | ||
5226208 | Буфет Mocape: Alpes | шт | 202 651 | ш178 в103 г54 | ||
5205006 | Буфет L Antica Deruta: Campagna Umbra | шт | 206 547 | ш150 в95 г50 | ||
5199671 | Буфет V. Villanova: Riva Рива | шт. | 297 177 | ш175 в107 г61 | ||
5213944 | Буфет Cattelan: Kayak | шт | 248 423 | ш220 в73 г53 | ||
5132809 | Буфет Rudiana Interiors: Accademia | шт | 331 997 | ш230 в115 г56 | ||
5132804 | Буфет Rudiana Interiors: Accademia | шт | 330 352 | ш202 в110 г60 | ||
5132831 | Буфет Rudiana Interiors: Accademia | шт | 314 491 | ш190 в110 г56 | ||
5212984 | Буфет Talexa: Noblesse | шт | 114 156 | ш140 в102 г50 | ||
5108231 | Буфет Toscano: Palazzo | шт | 225 821 | ш180 в100 г52,5 | ||
5108263 | Буфет Toscano: Palazzo | шт | 205 385 | ш180 в100 г52,5 | ||
5208571 | Буфет Misendemeure: Sienne | шт | 296 521 | ш240 в88 г52 | ||
5111082 | Буфет Mobex: Mogador | шт. | 126 948 | ш177 в101 г54 | ||
5111077 | Буфет Mobex: Mogador | шт. | 123 569 | ш177 в101 г54 | ||
5213291 | Буфет Taranko: Wersal | шт | 96 074 | ш184 в111 г46,5 | ||
5202904 | Буфет Italexport: Home | шт | 218 646 | ш180 в105 г51 | ||
5229355 | Буфет Zzibo Mobili: Verona | шт | 82 558 | ш124 в143 г43 | ||
5229356 | Буфет Zzibo Mobili: Verona | шт | 70 000 | ш140 в78 г31 | ||
5199263 | Буфет Simex: Regallis | шт | 168 901 | ш185 в95 г61 | ||
5211357 | Буфет Lino: Dafne | шт | 195 278 | ш227 в100 г50 | ||
5212058 | Буфет Lino: Vintage | шт | 173 264 | ш177 в92 г52 | ||
5211369 | Буфет Lino: Helios | шт | 145 500 | ш214 в95 г43 | ||
5119883 | Буфет Grupo Seys: Mediterraneo | шт | 132 894 | ш190 в100 г46 | ||
5113542 | Буфет Genoveva: Geno | шт | 159 471 | ш198,6 в94 г42 | ||
5113546 | Буфет Genoveva: Geno | шт | 152 246 | ш192 в80,5 г42 | ||
5129220 | Буфет Coim: Madison | шт. | 114 126 | ш200 в82 г45 | ||
5108806 | Буфет Francesco Pasi: Deco | шт | 189 840 | ш192 в104 г54,5 | ||
5232634 | Буфет Nature Design: Duefacce | шт | 438 400 | ш200 в78 г48,5 | ||
5232707 | Буфет Nature Design: Ages | шт | 348 900 | ш220 в85 г50 | ||
5218772 | Буфет Panamar: Classic | шт | 89 573 | ш196 в100 г45 | ||
5227491 | Буфет Keen Replicas: Tallboy | шт | 94 011 | ш70 в162 г35 | ||
5223392 | Буфет Grilli: Zarafa | шт | 558 959 | ш234 в103 г50 | ||
5231966 | Буфет Grilli: Zarafa | шт | 538 051 | ш234 в103 г50 | ||
5204717 | Буфет Grilli: Версаллес | шт | 535 795 | ш270 в116 г57,5 | ||
5224691 | Буфет Corte Zari: Ebon | шт | 347 625 | ш183 в86 г50 | ||
5226141 | Буфет Jetclass: Lust | шт | 242 551 | ш220 в91 г50 | ||
5103921 | Буфет Cavio: Мадейра Intarsio | шт | 248 723 | ш148 в109 г53 | ||
5132518 | Буфет Antonio Loureiro Mendes: Heritage | шт | 363 022 | ш218 в97 г51 | ||
5132340 | Буфет Antonio Loureiro Mendes: Sinfonia | шт | 331 002 | ш195 в94 г50 | ||
5132524 | Буфет Antonio Loureiro Mendes: Zeus | шт | 291 180 | ш212 в90 г51 | ||
5112307 | Буфет Cercos: Милан | шт | 276 156 | ш184 в88 г48 | ||
5100754 | Буфет Cercos: Эвора | шт | 270 024 | ш240 в87 г51 | ||
5100755 | Буфет Cercos: Эвора | шт | 248 948 | ш184 в87 г51 | ||
5131356 | Буфет Francesco Molon: Сentury Collection | шт | 418 615 | ш193 в91 г46 | ||
5131318 | Буфет Francesco Molon: Сentury Collection | шт | 371 971 | ш210 в87 г49 | ||
5104847 | Буфет Angelo Cappellini: Piazzetta | шт | 533 120 | ш136 в91 г45 | ||
5106162 | Буфет Mobil Fresno: Venus | шт | 363 149 | ш198 в90 г55 | ||
5106159 | Буфет Mobil Fresno: Venus | шт | 339 687 | ш197,5 в90 г55 | ||
5106179 | Буфет Mobil Fresno: Savoy | шт | 281 537 | ш175 в102 г49 | ||
5223462 | Буфет Llass: Agora | шт | 297 134 | ш180 в93 г55 | ||
5230175 | Буфет Liberty: Сильвия | шт | 60 300 | ш188,8 в89 г48,5 | ||
5227571 | Буфет Юта: Палермо | шт. | 31 160 | ш130 в95 г52 | ||
5199209 | Буфет ALF: Montecarlo | шт | 120 407 | ш211 в82 г55 | ||
5223586 | Буфет ALF: Cartalegno | шт | 216 564 | ш180,5 в75,5 г50,5 | ||
5223587 | Буфет ALF: Cartalegno | шт | 194 223 | ш100,5 в125,5 г50,5 | ||
5132609 | Буфет AM Classic: Versus | шт | 273 698 | ш196 в95 г56 | ||
5132060 | Буфет La Ebanisteria: Quantum | шт | 251 895 | ш206 в90 г41 | ||
5132038 | Буфет La Ebanisteria: Quantum | шт | 234 965 | ш176 в132 г41 | ||
5117275 | Буфет Arredo Classic: Donatello | шт. | 142 003 | ш209 г56 в101 | ||
5221139 | Буфет Mobilier de Maison: Ancien Belveder | шт. | 59 100 | ш170 в90 г46 | ||
5226563 | Буфет Solomando: Liberty | шт. | 310 362 | ш200 в97 г50 | ||
5224266 | Буфет БМ: Неаполь | шт | 48 400 | ш150 в97 г42,6 | ||
5226218 | Буфет Mocape: Napoleon | шт | 197 505 | ш187 в97 г51 | ||
5226188 | Буфет Mocape: Valois | шт | 193 816 | ш182 в95 г53 | ||
5226224 | Буфет Mocape: Valentin | шт | 182 482 | ш175 в90 г50 | ||
5109338 | Буфет F.lli Pistolesi: Барокко | шт | 432 373 | ш226 в100 г60 | ||
5113737 | Буфет Modenese Gastone: Serena | шт | 273 819 | ш186 в110 г54 | ||
5199335 | Буфет V. Villanova: Infinity | шт. | 244 130 | ш200 в113 г52 | ||
5199407 | Буфет V. Villanova: Капри | шт. | 217 987 | ш200 в113 г52 | ||
5199336 | Буфет V. Villanova: Infinity | шт. | 177 772 | ш146 в113 г49 | ||
5235341 | Буфет Aleal: Topaze | шт | 249 377 | ш220 в90 г54 | ||
5213947 | Буфет Cattelan: Torino | шт | 197 826 | ш220 в73 г47 | ||
5108230 | Буфет Toscano: Palazzo | шт | 205 385 | ш180 в100 г52,5 | ||
5108233 | Буфет Toscano: Palazzo | шт | 151 721 | ш160 в72,5 г52,5 | ||
5108232 | Буфет Toscano: Palazzo | шт | 151 721 | ш160 в72,5 г52,5 | ||
5225034 | Буфет Vanguard Concept: Zurich | шт | 134 526 | ш220 в50 г35 | ||
5132814 | Буфет Rudiana Interiors: Accademia | шт | 306 729 | ш189 в115 г56 | ||
5217478 | Буфет Horm: Leon | шт | 156 758 | ш144 в66 г49 | ||
5111088 | Буфет Mobex: Mogador | шт. | 62 750 | ш90 в97 г37 | ||
5220493 | Буфет Zzibo Mobili: Ла Скала | шт | 64 900 | ш150 в85 г45 | ||
5129225 | Буфет Coim: Madison | шт. | 105 369 | ш180 в100 г45 | ||
5129267 | Буфет Coim: Madison | шт. | 98 395 | ш180 в100 г45 | ||
5232706 | Буфет Nature Design: Wrap | шт | 342 400 | ш185 в80 г55 | ||
5223394 | Буфет Grilli: Zarafa | шт | 453 462 | ш234 в103 г50 | ||
5223328 | Буфет Grilli: Zarafa | шт | 453 462 | ш234 в103 г50 | ||
5231964 | Буфет Grilli: York | шт | 444 174 | ш234 в83 г52 | ||
5218770 | Буфет Panamar: Classic | шт | 90 688 | ш196 в100 г45 | ||
5131879 | Буфет Vidal Gold: Manila | шт | 576 870 | ш198 в89 г49 | ||
5226136 | Буфет Jetclass: Triny | шт | 217 501 | ш240 в88 г47 | ||
5103528 | Буфет Cavio: Fiesole | шт | 190 840 | ш170 в105 г50 | ||
5112363 | Буфет Cercos: Милан | шт | 164 866 | ш98,5 в91 г45,5 | ||
5213449 | Буфет Fanbel: Наполеон | шт | 67 045 | ш208 в89 г57 | ||
5215004 | Буфет Llass: Stravaganza | шт | 240 397 | ш214 в98 г50 | ||
5230194 | Буфет Liberty: Сильвия | шт | 60 200 | ш189 в89 г49,5 | ||
5230173 | Буфет Liberty: Сильвия | шт | 60 200 | ш189 в89 г49,5 | ||
5203780 | Буфет La Ebanisteria: Bauhaus | шт | 202 250 | ш176 в132 г41 | ||
5232481 | Буфет Vicente Zaragoza: Вена | шт. | 397 744 | ш229 в85 г54 | ||
5210115 | Буфет Joenfa: Arica | шт | 87 475 | ш200 в71 г56 | ||
5117276 | Буфет Arredo Classic: Donatello | шт. | 117 289 | ш133 г56 в101 | ||
5228205 | Буфет БМ: Палермо | шт | 47 000 | ш158 в95 г50 | ||
5133315 | Буфет Solomando: Classica | шт | 188 204 | ш150 в86 г40 | ||
5226197 | Буфет Mocape: Style | шт | 179 290 | ш142 в97 г49 | ||
5226203 | Буфет Mocape: Louise | шт | 177 066 | ш136 в86 г56 | ||
5226223 | Буфет Mocape: Valentin | шт | 163 835 | ш155 в90 г50 | ||
5217617 | Буфет ADM: Tendence | шт | 100 456 | ш113 в110 г40 | ||
5113686 | Буфет Modenese Gastone: Minimal Baroque | шт | 237 052 | ш138 в93 г56 | ||
5129275 | Буфет Coim: Madison | шт. | 69 161 | ш120 в90 г35 | ||
5204761 | Буфет Grilli: Ле Розе | шт | 395 221 | ш218 в106 г60,5 | ||
5104919 | Буфет Grilli: Треви | шт | 293 544 | ш242 в88 г58 | ||
5108741 | Буфет Grilli: Треви | шт | 263 789 | ш190 в88 г58 | ||
5224718 | Буфет Corte Zari: Sofia | шт | 243 837 | ш170 в88 г55 | ||
5224715 | Буфет Corte Zari: Keope | шт | 214 045 | ш150 в87 г50 | ||
5226137 | Буфет Jetclass: Durham | шт | 163 372 | ш220 в80 г45 | ||
5220153 | Буфет Fratelli Barri: Mestre | шт |
|
ш180 в90,5 г50 | ||
5208935 | Буфет Fanbel: Изабель | шт | 70 594 | ш194 в196,5 г56 | ||
5208925 | Буфет Fanbel: Тифани | шт | 67 045 | ш168,5 в205,5 г57 | ||
5230176 | Буфет Liberty: Сильвия | шт | 56 800 | ш143,8 в89 г49,5 | ||
5235538 | Буфет Mugali: Galiano Pasion | шт | 164 419 | ш202 в90 г55 | ||
5200646 | Буфет Mugali: Galiano | шт | 161 259 | ш203 в90 г52 | ||
5223592 | Буфет ALF: Amelia | шт | 136 327 | ш194 в76,5 г53,4 | ||
5235029 | Буфет AM Classic: Majestic | шт | 217 091 | ш185 в95 г60 | ||
5203789 | Буфет La Ebanisteria: Bauhaus | шт | 190 432 | ш206 в90 г41 | ||
5132058 | Буфет La Ebanisteria: Quantum | шт | 176 723 | ш156 в90 г41 | ||
5106955 | Буфет Joenfa: Africa | шт | 83 579 | ш171 в96 г49 | ||
5232772 | Буфет Nature Design: Spicchi | шт | 266 300 | ш200 в85 г47 | ||
5230169 | Буфет Liberty: Сильвия | шт | 44 700 | ш153,4 в89 г48,3 | ||
5230170 | Буфет Liberty: Сильвия | шт | 40 500 | ш153,4 в89 г48,3 | ||
5235486 | Буфет Mugali: Galiano Pasion | шт | 152 663 | ш202 в90 г55 | ||
5200844 | Буфет Mugali: Stanzia | шт | 128 534 | ш180 в75 г40 | ||
5223595 | Буфет ALF: Loft | шт | 107 614 | ш96,3 в132 г52,7 | ||
5231993 | Буфет LAtelier Du Meuble: Estate | шт. | 74 000 | ш173 в95 г52 | ||
5200738 | Буфет Lola Glamour: Fortuny | шт | 219 482 | ш140 в95 г49 | ||
5133256 | Буфет Tarocco Vaccari: Complementi | шт. | 74 879 | ш88 в90 г37 | ||
5210298 | Буфет Status: Armonia | шт | 67 945 | ш206 в85 г50 | ||
5216528 | Буфет Arco: Comfort | шт | 41 300 | ш130 в95 г45 | ||
5200845 | Буфет Mugali: Stanzia | шт | 96 999 | ш180 в75 г40 | ||
5200838 | Буфет Mugali: Stanzia | шт | 96 999 | ш180 в75 г40 | ||
5219704 | Буфет ALF: Mont Noir | шт | 71 869 | ш173,2 в82 г49,9 | ||
5234939 | Буфет AM Classic: Buda | шт | 143 513 | ш75 в113 г35 | ||
5235004 | Буфет AM Classic: Buda | шт | 97 099 | ш75 в113 г35 | ||
5210277 | Буфет Status: Armonia Diamond | шт | 73 034 | ш206 в85 г50 | ||
5208612 | Буфет Status: Prestige | шт | 86 603 | ш210 в85 г49 | ||
5208611 | Буфет Status: Prestige | шт | 73 505 | ш164 в85 г49 | ||
5225931 | Буфет LAtelier Du Meuble: Estate | шт | 74 000 | ш173 в95 г52 | ||
5131394 | Буфет Tarocco Vaccari: Savoia | шт. | 63 975 | ш90 в84 г37 | ||
5221404 | Буфет LAtelier Du Meuble: Nocturne | шт | 59 400 | ш156 в93 г53 | ||
5221399 | Буфет LAtelier Du Meuble: Nocturne | шт | 47 300 | ш110 в120 г50 |
Купить буфет в темных тонах. Прайс-лист.