ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
---|---|---|---|---|---|
5250825 | Буфет Arco: Прованс | шт | 91 200 | ш150 в100 г45 | |
5250824 | Буфет Arco: Прованс | шт | 87 700 | ш130 в100 г45 | |
5250823 | Буфет Arco: Прованс | шт | 104 700 | ш150 в100 г45 | |
5234704 | Буфет Taranko: Florencia | шт |
|
ш170 в97 г39,5 | |
5244243 | Буфет Panamar: Classic | шт. | 156 480 | ш150 в100 г45 | |
5246182 | Буфет ALF: Canova | шт | 176 792 | ш211,1 в82 г55 | |
5251576 | Буфет Dupen: Nordic | шт | 108 000 | ш200 в74 г45,5 | |
5251575 | Буфет Dupen: Nordic | шт | 89 400 | ш100 в125 г45,5 | |
5231952 | Буфет Latelier Du Meuble: Silvery Rome | шт. | 110 000 | ш156 в93 г53 | |
5231950 | Буфет Latelier Du Meuble: Silvery Rome | шт. | 86 300 | ш110 в94 г53 | |
5255472 | Буфет Mod Interiors: Calpe | шт | 179 800 | ш180 в80 г50 | |
5255443 | Буфет Garda Decor: Luchiano | шт | 177 200 | ш110 в117 г47 | |
5252430 | Буфет Anrex: Linate | шт. | 24 999 | ш164 в86,5 г42 | |
5254006 | Буфет МастМур: Арредо | шт | 61 650 | ш151 в90 г45 | |
5102316 | Буфет Carpenter: Изабелла | шт | 648 934 | ш231 в242 г60 | |
5102322 | Буфет Carpenter: Изабелла | шт | 440 478 | ш231 в94 г60 | |
5251970 | Буфет Balhome: Serenity | шт | 329 810 | ш220 в79,5 г50 | |
5251962 | Буфет Balhome: Gloria | шт | 325 140 | ш214 в85 г50 | |
5252273 | Буфет Orix: Carla | шт | 236 900 | ш220 в86 г50 | |
5252261 | Буфет Orix: Aston | шт | 198 610 | ш220 в78 г45 | |
5252746 | Буфет ESF | шт | 84 300 | ш160 в85 г40 | |
5250822 | Буфет Arco: Прованс | шт | 100 400 | ш130 в100 г45 | |
5250821 | Буфет Arco: Прованс | шт | 102 800 | ш150 в100 г45 | |
5250820 | Буфет Arco: Прованс | шт | 98 700 | ш130 в100 г45 | |
5227289 | Буфет Taranko: Como | шт |
|
ш166,4 в93 г41,8 | |
5227280 | Буфет Taranko: Como | шт |
|
ш111 в93 г41,8 | |
5226600 | Буфет ALF: Canova | шт | 159 139 | ш175 в82 г55 | |
5240428 | Буфет Dupen: Nordic | шт | 80 600 | ш200 в74 г45 | |
5240426 | Буфет Dupen: Nordic | шт | 70 000 | ш110 в125 г45 | |
5252929 | Буфет Mod Interiors: Sevilla | шт | 62 650 | ш120 в85 г45 | |
5244309 | Буфет Liberty: Берген | шт | 92 000 | ш166 в100 г48 | |
5244308 | Буфет Liberty: Берген | шт | 63 600 | ш114 в100 г48 | |
5244307 | Буфет Liberty: Берген | шт | 79 100 | ш166 в85,5 г48 | |
5252385 | Буфет Anrex: Whiteblack | шт. | 25 999 | ш167 в92 г40 | |
5250109 | Буфет RFS: Ницца | шт. |
|
ш127 в85 г50 | |
5250108 | Буфет RFS: Ницца | шт. |
|
ш188 в85 г50 | |
5217991 | Буфет Мэри: Да Винчи | шт | 48 700 | ш206,3 в100 г58,9 | |
5250819 | Буфет Arco: Прованс | шт | 98 800 | ш150 в100 г45 | |
5250818 | Буфет Arco: Прованс | шт | 95 000 | ш130 в100 г45 | |
5250817 | Буфет Arco: Прованс | шт | 84 400 | ш150 в100 г45 | |
5225237 | Буфет Taranko: Milano | шт |
|
ш114 в123 г46,5 | |
5252766 | Буфет Dupen | шт | 95 200 | ш160 в78 г50 | |
5244297 | Буфет Liberty: Берген | шт | 92 000 | ш166 в100 г48 | |
5244296 | Буфет Liberty: Берген | шт | 63 600 | ш114 в100 г48 | |
5244295 | Буфет Liberty: Берген | шт | 79 100 | ш166 в85,5 г48 | |
5241553 | Буфет Anrex: Linate | шт. | 38 999 | ш164 в86,5 г42 | |
5241552 | Буфет Anrex: Linate | шт. | 26 599 | ш109,5 в86,5 г42 | |
5250096 | Буфет RFS: Ницца | шт. |
|
ш127 в85 г50 | |
5250816 | Буфет Arco: Прованс | шт | 81 100 | ш130 в100 г45 | |
5250815 | Буфет Arco: Прованс | шт | 99 700 | ш150 в100 г45 | |
5250814 | Буфет Arco: Прованс | шт | 95 700 | ш130 в100 г45 | |
5254989 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 212 800 | ш183 в94 г41 | |
5230213 | Буфет Liberty: Сильвия | шт | 100 000 | ш143,8 в89 г49,5 | |
5230212 | Буфет Liberty: Сильвия | шт | 106 200 | ш189 в89 г48,5 | |
5230211 | Буфет Liberty: Сильвия | шт | 93 800 | ш143,8 в89 г49,5 | |
5229636 | Буфет Status: Perla White | шт. | 113 700 | ш230 в81 г48 | |
5229635 | Буфет Status: Perla White | шт. | 80 100 | ш173 в81 г48 | |
5250093 | Буфет RFS: Ницца | шт. |
|
ш188 в85 г50 | |
5241478 | Буфет Anrex: Magellan | шт. |
|
ш126,6 в99,6 г40,3 | |
5250813 | Буфет Arco: Прованс | шт | 96 800 | ш150 в100 г45 | |
5250812 | Буфет Arco: Прованс | шт | 92 800 | ш130 в100 г45 | |
5250811 | Буфет Arco: Прованс | шт | 93 800 | ш150 в100 г45 | |
5230210 | Буфет Liberty: Сильвия | шт | 105 900 | ш189 в89 г49,5 | |
5230207 | Буфет Liberty: Сильвия | шт | 71 300 | ш153,4 в89 г48,3 | |
5230206 | Буфет Liberty: Сильвия | шт | 78 600 | ш153,4 в89 г48,3 | |
5228861 | Буфет Status: Treviso | шт | 75 400 | ш151 в84 г48 | |
5228860 | Буфет Status: Treviso | шт | 78 000 | ш202 в84 г48 | |
5217547 | Буфет Status: Lisa | шт | 111 200 | ш202 в85 г48 | |
5250810 | Буфет Arco: Прованс | шт | 89 900 | ш130 в100 г45 | |
5217546 | Буфет Status: Lisa | шт | 83 900 | ш152 в85 г48 | |
5250476 | Буфет ЯМ: Римини Соло | шт. |
|
ш210 в79,5 г45 | |
5231117 | Буфет Arco: Decor Alt | шт | 93 200 | ш150 в95 г45 | |
5231116 | Буфет Arco: Decor Alt | шт | 84 900 | ш150 в95 г45 | |
5231115 | Буфет Arco: Decor Alt | шт | 106 400 | ш150 в95 г45 | |
5231114 | Буфет Arco: Decor Alt | шт | 77 800 | ш130 в95 г45 | |
5231113 | Буфет Arco: Decor Alt | шт | 87 400 | ш130 в95 г45 | |
5219659 | Буфет Arco: Esperansa | шт | 88 100 | ш150 в95 г45 | |
5219658 | Буфет Arco: Esperansa | шт | 81 200 | ш150 в95 г45 |
Купить Буфет белый. Прайс-лист.