ИД товара | Изображение | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
5207264 | Буфет Simex: Венеция | шт | 224 700 | ш178,5 в87,5 г60 | ||
5207257 | Буфет Simex: Венеция | шт | 240 750 | ш178,5 в87,5 г60 | ||
5207256 | Буфет Simex: Венеция | шт | 564 425 | ш181 в225,5 г60 | ||
5111088 | Буфет Mobex: Mogador | шт. | 127 063 | ш90 в97 г37 | ||
5111082 | Буфет Mobex: Mogador | шт. | 246 769 | ш177 в101 г54 | ||
5111077 | Буфет Mobex: Mogador | шт. | 236 738 | ш177 в101 г54 | ||
5253513 | Буфет Monte Cristo: Maria Silva | шт | 204 638 | ш200 в110 г54 | ||
5207248 | Буфет Simex: Венеция Люкс | шт | 314 313 | ш185,5 в87,5 г62,5 | ||
5207247 | Буфет Simex: Венеция Люкс | шт | 710 213 | ш194,5 в220 г62,5 | ||
5199263 | Буфет Simex: Regallis | шт | 310 969 | ш185 в95 г61 | ||
5110791 | Буфет Mobex: Анна | шт. | 95 631 | ш98,4 в107,5 г41 | ||
5110785 | Буфет Mobex: Анна | шт. | 180 563 | ш179 в91 г53 | ||
5199083 | Буфет Simex: Флора | шт. | 248 775 | ш171 в91 г60 |
Купить Буфет производства Румыния. Купить.