ИД товара | Изображение | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
5227289 | Буфет Taranko: Como | шт | 129 386 | ш166,4 в93 г41,8 | ||
5227280 | Буфет Taranko: Como | шт | 92 342 | ш111 в93 г41,8 | ||
5246182 | Буфет ALF: Canova | шт | 241 631 | ш211,1 в82 г55 | ||
5226600 | Буфет ALF: Canova | шт | 224 963 | ш175 в82 г55 | ||
5223360 | Буфет ALF: Heritage | шт | 265 913 | ш211 в82,3 г55 | ||
5245175 | Буфет Helvetia: Hektor | шт | 82 800 | ш160 в92 г37 | ||
5225230 | Буфет Helvetia: Togo | шт | 89 200 | ш188 в88 г44 | ||
5220979 | Буфет Helvetia: Hektor | шт | 56 600 | ш137 в81 г37 | ||
5251575 | Буфет Dupen: Nordic | шт | 89 400 | ш100 в125 г45,5 | ||
5240429 | Буфет Dupen: Nordic | шт | 98 300 | ш200 в74 г45 | ||
5240428 | Буфет Dupen: Nordic | шт | 80 600 | ш200 в74 г45 | ||
5255472 | Буфет Mod Interiors: Calpe | шт | 206 900 | ш180 в80 г50 | ||
5253848 | Буфет Mod Interiors: Benissa | шт | 210 800 | ш184,2 в75 г50 | ||
5252938 | Буфет Mod Interiors: Sevilla | шт | 103 900 | ш120 в85 г45 | ||
5255443 | Буфет Garda Decor: Luchiano | шт | 212 400 | ш110 в117 г47 | ||
5255006 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 223 800 | ш159 в97 г41 | ||
5255005 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 221 000 | ш152 в97 г41 | ||
5252430 | Буфет Anrex: Linate | шт. | 29 299 | ш164 в86,5 г42 | ||
5252424 | Буфет Anrex: Modern | шт. | 36 999 | ш130 в96 г41 | ||
5252415 | Буфет Anrex: Modern | шт. | 28 299 | ш130 в96 г41 | ||
5252707 | Буфет Status: Mia | шт | 150 600 | ш185 в83 г50 | ||
5252706 | Буфет Status: Mia | шт | 143 800 | ш185 в83 г50 | ||
5246938 | Буфет Status: Eva | шт | 167 500 | ш195 в88 г49 | ||
5251931 | Буфет Dogtas: Lorenta | шт |
|
ш215,6 в85 г49 |
Купить Буфет современный стиль. Купить.