| ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 5254353 | Стол письменный RFS: Ливорно | шт | 151 405 | ш140 в78 г60 | |
| 5254346 | Стол письменный RFS: Ливорно | шт | 151 405 | ш140 в78 г60 | |
| 5254338 | Стол письменный RFS: Ливорно | шт | 151 405 | ш140 в78 г60 | |
| 5102362 | Стол письменный Carpenter: Изабелла | шт | 473 377 | ш200 в78 г100 | |
| 5102361 | Стол письменный Carpenter: Изабелла | шт | 473 377 | ш200 в78 г100 | |
| 5249410 | Стол письменный Timber: Венеция | шт | 174 390 | ш133 в77 г65 | |
| 5249407 | Стол письменный Timber: Венеция | шт | 174 390 | ш133 в77 г65 | |
| 5241475 | Стол письменный Anrex: Magellan | шт. | 37 599 | ш140 в75 г60 | |
| 5252783 | Стол письменный ESF: Kleg | шт | 7 600 | ш100 в72 г48 | |
| 5252782 | Стол письменный ESF: Tink BKW | шт | 7 600 | ш100 в72 г48 | |
| 5252781 | Стол письменный ESF: Tink BKW | шт | 7 600 | ш100 в72 г48 | |
| 5216527 | Стол письменный Arco: Comfort | шт | 87 900 | ш120 в79 г70 | |
| 5208703 | Стол письменный Arco: Decor | шт | 110 000 | ш120 в79 г70 | |
| 5208702 | Стол письменный Arco: Decor | шт | 100 000 | ш120 в79 г70 | |
| 5252780 | Стол письменный ESF: Tink BWG | шт | 7 600 | ш100 в72 г48 | |
| 5252777 | Стол письменный ESF: Kiwi | шт | 11 000 | ш168 в75 г120 | |
| 5252776 | Стол письменный ESF: Kapa | шт | 6 600 | ш100 в73 г48 | |
| 5208701 | Стол письменный Arco: Decor | шт | 169 100 | ш167 в79 г70 | |
| 5208700 | Стол письменный Arco: Decor | шт | 186 000 | ш167 в79 г70 | |
| 5208699 | Стол письменный Arco: Decor | шт | 81 900 | ш120 в76 г56 | |
| 5252775 | Стол письменный ESF: Cily | шт | 15 300 | ш147 в75 г112 | |
| 5252750 | Стол письменный ESF | шт | 10 100 | ш120 в122 г60 | |
| 5208698 | Стол письменный Arco: Decor | шт | 90 100 | ш120 в76 г56 | |
| 5238161 | Стол письменный ESF: Modern | шт | 14 100 | ш120 в75 г45 | |
| 5236164 | Стол письменный ESF: Modern | шт | ш120 в76 г55 | ||
| 5229513 | Стол письменный ESF: Comedor | шт | ш120 в75 г55 |
Купить Стол письменный деревянный. Прайс-лист.