ш110/38 в77 г110 118 032
ш180/58 в77 г100 132 975
ш180 в76 г100 105 539
ш270 в77 г120 202 319
ш130 в77 г90 114 507
ш130 в77 г90 104 271
ш160/220 в77 г90 325 000 178 750
ш160/210 в77 г90 278 500 153 175
ш150/200 в77,5 г90 177 100 97 405
ш180/230 в76 г100 126 800
ш190/240 в76 г100 242 900 194 320
ш183/233 в77 г110 224 800
ш220 в78 г120 232 401
ш250 в78 г110 260 605
ш220 в78 г110 218 060
ш140/195 в75 г90 146 800
ш140/230 в75 г90 110 700
ш150 в75 г90 88 600
ш180/260 в77 г115 107 400
ш164/224 в77 г100 96 900
ш200/320 в79 г110 113 700
ш160/220 в77,3 г97 65 640 71 100
ш160/220 в76,5 г97 111 900
ш200/260 в76,5 г97 89 600
в77 д115/155 112 665
ш180/240 в77 г100 140 385
ш180/240 в77 г100 164 640
ш250 в75,7 г105 501 500
ш250 в74 г105 247 800
ш196/250 в76,5 г108 116 900
ш200 в75 г110 140 889
ш200 в79 г110 141 215
ш140 в75 г90 98 402
ш153 в76 г96 50 078
ш137 в91 г137 76 854
ш198/244 в76 г107 68 270
ш150/220 в75 г90 118 545
ш150/220 в75 г90 105 341
ш250 в78 г115 453 508
ш180/225 в79 г100 203 750
в75 д90 80 200
в75 д90 81 400
ш230 в77 г100 185 800
ш180/239 в78 г100 88 300
ш170/229 в78 г100 103 500
в78 д185 126 300
ш137 в76 г137 146 900
ш200 в76 г100 136 700
ш160/240 в76 г90 226 900
ш165/210 в75 г85 74 814
ш165/210 в75 г85 61 214
ш200 в75 г90 158 800 127 040
ш200 в76 г100 192 900
ш200 в75 г90 122 800
ш220 в75 г100 351 000
ш120/180 в76 г80 88 500 79 650
ш210/260 в76 г90 182 533
ш105 в76 г105/145 97 893
ш115/175 в77/81 г80 142 456
ш180 в76 г90 72 600
ш180 в76 г90 75 200
ш200 в77 г100 98 717
ш200/280 в77 г100 111 729
ш200/300 в76 г110 181 770
ш150/194 в75 г106 42 500
в75 д90/125 23 100
ш180 в76 г100 82 000
ш180/225 в75 г104 92 004
ш180/225/270 в75 г104 106 066
ш250 в75 г115 92 004
ш200 в77 г100 129 057
ш180 в78 г100 117 759
ш180 в75 г100 134 016
ш240 в76 г120 281 745
ш240 в76 г120 258 036
ш240 в78 г120 401 034
в77 д120/158 127 462
ш160/210 в77 г110 123 848
в77 д120/160 105 569
ш160 в76 г100 200 635
ш163 в76 г113 194 173
ш160 в78 г113 237 198
ш160/210 в77 г80 60 426
в76 д100/140 46 269
ш170/220/270 в80 г90 187 974
ш220/320 в76 г110 360 080
ш220 в77 г120 519 880
ш140/205 в76 г140 169 486
ш260 в75 г120 377 552
в75 д120 218 550
ш200/300 в75 г110 305 648
в76 д130 220 995
в77 д120 213 962
ш175/275 в79 г110 229 464
в79 д146 170 957
в79 д140 297 747
ш250 в79 г120 674 222 517 305
в79 д160 437 378 335 607
ш300 в79 г120 664 066 509 796
ш250 в78 г120 528 278
ш180 в75 г90 341 339
ш146 в76 г146 273 788
ш200/300 в76 г110 259 614
ш11/50 в76 г118 216 235
ш160/260 в73 г105 176 648
в77 д80 109 354
ш220 в76 г100 191 417
ш162 в75 г90 210 388
ш80/110/140 в75 г80 97 496
в76 д130 87 937
ш195 в78,5 г95 196 734
ш150 в80 г150 410 538
ш230 в83 г130 416 198
в75 д160 347 467
в79 д150 395 914
ш210 в115 г78 401 720
ш113/195 в81 г113 275 304
в76 д102/137 67 200
ш170/210 в77,5 г84,5 48 100
ш150/190 в76 г80 38 700
ш115/235 в80 г91 230 260
в77 д120/160 173 579
ш160/250 в79 г110 308 403
ш150 в78 г150/д200 555 050
ш200/320 в78 г120 547 075
ш240/340 в80 г110 668 804
в77 д170 705 889
ш220 в81 г110 658 247
ш350 в80 г120 1 572 075
в76 д120 144 380
ш170/270 в76 г95 190 692
ш160/240 в77 г100 135 722
ш160 в76 г100 121 400
ш160/220 в76 г95 161 356
ш140(+60) в76 г90 112 220
ш200/280 в77 г100 108 160
ш200/280 в77 г100 115 440
ш210/290 в77 г110 180 960
ш240 в75 г120
ш300 в75 г120 307 608
в75 д170 256 272
ш180 в77,5 г103 105 570
ш160 в77 г95 76 194
ш140 в77 г80 64 566
ш220 в75 г120 306 629
ш220 в75 г120 180 818
ш220 в75 г110 313 617
ш240 в75 г120 419 905
ш240 в75 г115 263 328
в75 д158 374 509
ш110 в79 г110 201 353
ш110 в79 г110 209 126
ш120 в78 г120 122 260
в80 д105 279 435
ш120 в78 г120 345 774
в80 д130 236 694
ш240 в75 г101 154 518
ш180 в75 г95 123 061
ш180/280 в78 г110 252 339
ш215+50+50 в81 г115 211 290
ш275+50+50 в81 г115 280 047
ш215/315 в80 г115 220 610
ш160/220 в75 г90 80 968
в76 д120 117 554
94 400
в75 д180 754 788
в73 д160 385 336
ш250 в73 г110 470 251
ш240 в78 г130 770 525
ш160/210 в78 г110 402 503
ш240 в75 г130 486 203
ш160/220 в77 г90 208 000
ш160 в75 г90 249 723
ш160/220 в75 г90 236 489
ш120 в77 г120
ш200 в78 г110
ш275 в78 г110
ш220/340 в78 г110 211 775
ш220/320 в78 г110 220 940
ш210/305 в78 г120 303 643
в76 д90 39 690
ш145 в77 г85 52 920
в78 д180 500 981
в78 д120 321 403
ш220 в78 г120 374 073
ш250 в76 г140 347 152
ш200 в77,5 г200 514 641
ш163 в82 г163 158 365
в76 д115 86 187
ш185/230 в76 г104 102 236
в76 д115(+45) 86 187
д150 351 262
д130 299 269
д130 294 035
ш180 в80 г95 192 795
ш200 в80 г100 297 555
ш160 в78 г100 80 495
ш170 в79 г100 97 020
ш150/210 в76 г110 129 291
ш150/210 в76 г110 115 065
ш185 в75 г90 123 355
ш250 в72 г200 720 851
ш200 в72 г100 358 976
ш250 в75 г100 324 178
ш160 в76 г160 2 327
ш180 в76 г100 2 328
ш180/280 в76 г100 2 493
ш200 в81 г100 448 964
ш180/230 в80 г130 430 036
ш110/165 в80 г110 274 209
в75 д120(+45) 94 794
ш152(+70) в79 г105 128 810
ш300/400 в76 г120 667 143
в78 д160 311 523
в79 д180 414 979
ш161/239 в81 г101 225 951
ш201/279 в81 г101 248 705
ш170/230 в80 г95 158 799
ш165/215 в80 г108 141 600
ш300/400 в80 г120 342 169
ш230/330 в79 г120 300 530
ш135 в76 г100 303 957
ш100 в76 г140 428 829
ш166(226) в78 г90 93 450
в78 д116 106 050
ш165/255 в75 г100 407 347
ш165/255 в75 г105 280 213
ш140/180/220 в76 г90 114 204
ш174(+40) в80 г102 57 700
ш183,6(+40) в79 г102 40 200
в76 д120 142 760
ш120/160 в78 137 691
ш160/210 в79 г90 161 510
ш160/210 в76 г95 185 400
ш160/220 в79 г100 181 057
в79 д170 792 121
ш296 в76 г126 1 201 776
ш250 в77,5 г123,5 1 159 257
ш180 в76 г90 245 191
ш230 в78 г100 275 063
ш230 в78 г95 397 250
ш200 в77,7 г100 104 000 78 000
ш100 в77,7 г100 66 300 49 725
ш132/175 в76,9 г80 20 499
ш132 в77 г80 20 499
в78 д180 1 348 315
ш242 в76 г121 1 004 142
ш242 в76 г121 1 161 162
ш110 в76 г110 164 233
ш110 в76 г110 152 924
ш180/260 в77 г110 426 761
ш222/342 в77 г115 440 631
ш175 в77 г110 69 513
в78 д120/160 75 291
ш180/220 в78 г105 85 486
ш110 в80 г110 236 999
ш115/155 в76 г115 171 397
в125 д150 1 144 187
ш220 в78 г120 305 419
687 587
ш180(225/270) в75 г100 214 068
в75 д150/200 229 904
ш180/260 в75 г100 206 424
ш120/160 в75 г80 41 990
ш140 в77,5 г80 19 570
в76 д120 25 980
ш180 г100 152 430
ш160 г90 91 874
ш160 г80 130 641
ш185 в75 г95 41 603
ш250 в76 г110 642 989
в75 д100/137 12 540
ш120/152 в75 г70 11 985
ш200 в79 г120 307 980
ш200/250 в78 г110
ш181/241 в75 г105 170 560
в75 д120/163 73 840
ш110 в76 г70 29 700
ш160 в76 г90 39 600
ш135 в76 г90 29 300
ш250 в81 г120 122 500
ш250 в81 г120 142 900
ш200/240 в80 г120 115 000
247 575
331 320
ш210 в80 г113 279 063
ш210/310 в80 г113 380 539
ш130 в78 730 673
в76 д130 100 165
ш160 в76 г100 105 629
ш160/220 в77 г100 171 816
в76 д120 84 293
ш160 в76 г90 84 293
ш150 в77,5 г90 150 400 82 720
ш160/250 в77,5 г90 212 500 116 875
ш180/230 в77,5 г110 224 800
ш180/280 в76,5 г110 224 800
в76,5 д135(+45) 213 800
ш150/205 в76 г90 85 000
ш140/195 в76 г90 99 700
ш150/205 в75 г90 94 800
ш140/240 в79 г90 84 600
ш190/390 в78 г105 141 300
ш180/260 в79 г100 106 800
ш167/227 в77 г107 63 600
ш260/460 в77 г110 170 200
ш115+40 в77 г115 102 270
в77 д115/155 100 485
в77 д115 72 765
ш160/210 в76,5 г95 106 000
ш140,8/181 в75 г80 102 500
ш180/240 в74 г100 134 000
ш120 в48 г70 81 645
ш225 в75 г110 216 429
в75 д120 118 013
ш200 в76 г90 37 814
ш101 в76 г182 34 033
ш154 в69 г154 85 133
ш160 в75 г90 51 154
ш140 в75 г90 76 355
в75 д115 113 451
ш200/300 в78 г110 292 451
ш140/204 в78 г95 186 116
ш183 в78 г103 259 810
ш150 в77 г150 163 100
ш180 в77 г100 130 000
ш180/230 в77 г100 178 200
ш220 в78 г130 115 700
ш163/208/253 в78 150 200
ш160/220 в75 г90 163 000
ш80/131 в75 г80 42 000
ш160 в75 г80 111 800
160*80*76 88 700
ш200 в75 г106,6 163 800 114 660
ш200 в75 г100 390 000
ш200 в75 г100 437 000
в75 д118 396 000
ш170/220 в76 г90 162 200 129 760
ш160/240 в76 г90 95 200 85 680
в76 д105/145 97 893
в76 д110/150 107 989
в76 д110 92 671
ш160/220 в75 г90 88 500
ш180 в76 г90 66 900
ш200/294 в77 г102 106 267
ш200 в77 г102 73 816
ш160 в77 г90 63 696
ш190 в75 г104 50 541
ш180/225 в76 г104 96 585
ш160 в76 г104 57 694
в75 д180 226 242
ш240 в75 г100 174 393
ш250 в80 г100 339 201
ш160/320 в80 г90 96 564
ш240 в78 г128 238 588
ш100 в78 г100 69 788
ш240 в78 г120 335 796
ш300 в78 г120 363 230
в75 д180 408 316
ш160 в76 г100 200 236
ш147 в77 г107 193 904
ш160 в76 г100 246 555
ш250 в77 г110 831 820
ш200 в77 г100 745 162
ш160 в76 г100 271 098
ш200 в75 г100 304 088
ш200 в75 г105 226 361
в75 д120 190 458
ш200 в78 г107 275 279
ш218 в75 259 745
ш220 в76 г120 285 530
ш195 в82,5 г95 197 894
ш220 в81 г110 402 808
ш230 в81 г130 431 594
ш240 в76,5 г120 465 539
в75 д158 344 674
ш240 в75 г120 489 333
ш220(+50 +50) в77 г120 663 907
ш220(+50 +50) в77,5 г120 700 506
ш117/43+43 в77 г117 248 395
ш220 в79 г130 310 812
в80 д124 242 082
в80 д158 258 127
ш250 в79 г120 589 901 452 772
ш230 в79 г120 541 554 415 419
в79 д140/75 342 117 262 350
ш200 в75 г100 190 767
ш220 в75 г110 215 915
ш200 в76 г100 302 126
ш130 в76 г130/210 204 127
в76 д120/165 199 080
ш160/250 в76 г100 206 744
ш140 в75,5 г100 182 790
ш240 г120 143 363
ш140/200 в75,5 г90 139 847
ш210 в81 г113 274 811
ш210 в81 г113 248 402
ш113/195 в81 г113 313 226
ш180/270 в79 г105 223 637
ш138/200 в79 г138 214 283
ш180/270 в79 г100 213 708
в80 д135 492 750
ш160 в77 г100 420 362
ш200 в80 г102 540 070
ш200 в77 г105 396 460
ш220 в76 г100/170 427 116
ш232/292 в79 г132 567 612
ш200 в76 г100 108 279
ш180 в76 г90 99 302
ш140/200 в77 г90 77 676
в78 д92 33 660
в77 д120 67 626
д80 140 454
д100 186 601
ш150 г90 282 845
ш220 в75 г100 222 992
ш220 в75 г120 430 366
ш240 в75 г120 314 198
в77 д200
ш200 в78 г200
в78 д120 231 575
ш160/210 в78 г110 251 212
в76 д140 351 821
ш145 в76 г100 141 260
ш170 в76 г100 156 973
ш160(+40) в77 г95 176 477
ш160(+40) в77 г95 156 649
ш120 в75 г120 97 250
ш120 в75 г120 85 069
ш140/200 в76 г140 128 889
ш160/240 в80 г107 142 480
в77 д120/160 94 640
ш200 в78 г110 207 612
ш180/230 в80 г97 296 945
ш118/50 в79 г118 216 235
ш130/190 в75 г85 97 457
ш130/190 в75 г85 87 277
в76 д140 94 510
ш250 в75 г110 839 823
ш220 в75 г105 501 587
ш145/225 в76 г90 134 874
ш200/280 в76 г100 232 502
ш220 в75 г100 196 626
ш170/210 в75 г90 217 312
ш200 в80 г90 280 859
ш220 в76 г100 322 890
ш230 в78 г100 264 246
ш180 в76 г95 200 129
ш120 в76 г120 233 406
ш115/215в81 г115 184 353
ш180 в80 г90 347 811
ш150/250 в78 г100 234 806
ш120/160 в75 г120 97 980
ш180 в78 г105 81 564
в78 д120 110 053
ш180 в78 г90 150 795
в78 д110/210 166 892
ш160/240 в78 г100 190 828
ш250 в75 г125 344 785
ш250 в75 г125 248 133
ш164/204/244 г107 121 400
ш120/159 в75 г80 25 300
ш120/159 в75 г80 22 100
ш145 в79 г145 334 252
ш160 г80 132 385
ш160 г90 99 903
ш160 г90 149 025
ш120/160 в75 г80 26 960
ш160/200 в76 г90 38 210
ш160 в76 г90 51 050
д82/112 22 142
ш175 в76 г90 37 700
ш200 в77 г100 121 017
ш180 в77,5 г100 180 607
в77,5 д150 155 092
ш160/220 в77,5 г90 201 300 110 715
ш140/190 в77,5 г95 178 800 98 340
ш180/270 в75,7 г100 204 500 112 475
ш200/260 в76 г100 376 800 301 440
ш189/240 в76 г108 203 900
ш140/195 в77 г90 122 100
ш140/185 в76 г90 114 300
ш140/195 в75 г90 114 300
ш200/320 в79 г110 118 800
ш140/183 в76 г86 30 080
в77 д90 65 835
ш180+60 в77 г100 142 065
ш205/257 в76 г105 109 700
ш160/212 в76 г95 99 700
ш208/262 в76 г108 171 900