ИД товара | Изображение | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
5234704 | Буфет Taranko: Florencja | шт | 240 926 | ш170 в97 г39,5 | ||
5227289 | Буфет Taranko: Como | шт | 129 386 | ш166,4 в93 г41,8 | ||
5244112 | Буфет Юта: Милан | шт. | 80 440 | ш189,6 в79 г47,8 | ||
5106600 | Буфет Liberty: Флоренция | шт | 142 200 | ш156 в90 г50 | ||
5231917 | Буфет Latelier Du Meuble: Golden Rose | шт. | 110 000 | ш156 в93 г53 | ||
5255472 | Буфет Mod Interiors: Calpe | шт | 206 900 | ш180 в80 г50 | ||
5252430 | Буфет Anrex: Linate | шт. | 29 299 | ш164 в86,5 г42 | ||
5252424 | Буфет Anrex: Modern | шт. | 36 999 | ш130 в96 г41 | ||
5252415 | Буфет Anrex: Modern | шт. | 28 299 | ш130 в96 г41 | ||
5254342 | Буфет RFS: Ливорно | шт | 135 720 | ш180 в82 г47 | ||
5251931 | Буфет Dogtas: Lorenta | шт | 160 100 | ш215,6 в85 г49 | ||
5207257 | Буфет Simex: Венеция | шт | 240 750 | ш178,5 в87,5 г60 | ||
5252247 | Буфет Homage: Aura | шт | 262 300 | ш230 в83 г50 | ||
5251933 | Буфет Homage: Aura | шт | 280 100 | ш230 в83 г50 | ||
5102316 | Буфет Carpenter: Изабелла | шт | 704 803 | ш231 в242 г60 | ||
5102322 | Буфет Carpenter: Изабелла | шт | 478 400 | ш231 в94 г60 | ||
5212863 | Буфет Atrium: Атриум | шт | 46 300 | ш131 в94 г41,5 | ||
5252273 | Буфет Orix: Carla | шт | ш220 в86 г50 | |||
5252269 | Буфет Orix: Zen | шт | ш220 в82 г47 | |||
5252261 | Буфет Orix: Aston | шт | ш220 в78 г45 | |||
5251970 | Буфет Balhome: Serenity | шт | ш220 в79,5 г50 | |||
5251962 | Буфет Balhome: Gloria | шт | ш214 в85 г50 | |||
5251610 | Буфет Dia: Катя | шт |
|
ш218 в80 г46 | ||
5214639 | Буфет Dia: Роза | шт |
|
ш187 в89 г58 |
Купить Буфет в светлых тонах. Купить.